Risk rulebook
Know every limit before your first order.
Rules are stored in versioned templates, snapshotted to each account, shown in the terminal, and enforced by the server on every order.
| Rule | Value | Action | User-facing result |
|---|---|---|---|
| Allowed symbols | EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY,USD/CAD,AUD/USD,EUR/JPY,GBP/JPY,XAU/USD | REJECT ORDER | Order Rejected: Symbol not allowed in this challenge. |
| Maximum daily loss | 5 | MARK BREACHED | Account Breached: Daily loss limit crossed. |
| Maximum lot per trade | 1 | REJECT ORDER | Order Rejected: Max lot size exceeded. |
| Maximum open positions | 5 | REJECT ORDER | Order Rejected: Maximum open positions reached. |
| Maximum overall loss | 10 | MARK BREACHED | Account Breached: Overall loss limit crossed. |
| Maximum trades per day | 25 | REJECT ORDER | Order Rejected: Maximum trades per day reached. |
| Profit target | 8 | WARN ONLY | Reach the profit target while respecting every risk rule. |
| Stop loss required | false | REJECT ORDER | Order Rejected: A stop loss is required. |
Born4Trade V1
Ready to evaluate your process?
Create an account, review the live challenge details, and enter only when the rules fit.